| Chaves A | Chaves B | ||||||||||
| SAB | 05/nov | DOMINGO | 06/nov | ||||||||
| 13:00 | Deportivo | 5 | x | 4 | Atético | 08:00 | West Ham | 6 | X | 4 | Nacaxa |
| 13:50 | Galáticos | 7 | X | 1 | Avante | 08:50 | Pai Antonio | 16 | x | 2 | Club Bolivar |
| 14:40 | Atletico | 2 | x | 7 | Galaticos | 09:40 | Nacaxa | 1 | x | 5 | Pai Antonio |
| 15:30 | Deportivo | 9 | x | 4 | Avante | 10:30 | Club Bolivar | 2 | x | 7 | West Ham |
| 16:20 | Avante | 3 | x | 7 | Atético | 11:20 | Club Bolivar | 2 | x | 5 | Nacaxa |
| 17:00 | Galaticos | 8 | x | 3 | Deportivo | 12:00 | West Ham | 6 | x | 8 | Pai Antonio |
| Chave C | Chave D | ||||||||||
| SAB | 05/nov | DOMINGO | 06/nov | ||||||||
| 18:00 | Galos Classic | 5 | X | 3 | AFC | 14:00 | LDU | 14 | X | 3 | Papa FC |
| 19:00 | Premium | 5 | x | 0 | Estreito | 14:50 | Continental | 1 | x | 9 | Galos |
| SAB | 12/nov | 15:40 | Papa FC | 0 | x | 10 | Galos | ||||
| 16:00 | AFC | x | Estreito | 16:30 | LDU | 13 | x | 4 | Continental | ||
| 17:00 | Galos Classic | x | Premium | 17:20 | Papa FC | 4 | x | 6 | Continental | ||
| 18:00 | Galos Classic | x | Estreito | 18:00 | LDU | 3 | x | 6 | Galos | ||
| 19:00 | AFC | x | Premium | ||||||||
| QUARTAS | FINAIS | ||||||||||
| DOM | 13/nov | SAB | 26/nov | ||||||||
| 09:00 | Galáticos | X | West Ham | 15:00 | Venc 25 | X | Venc 28 | ||||
| 09:50 | Deportivo | X | Pai Antonio | 16:00 | Venc 26 | X | Venc 27 | ||||
| 10:30 | 1C | X | LDU | 17:00 | Perd 29 | X | Perd 30 | ||||
| 11:20 | Galos | X | 2C | 18:00 | Venc 29 | X | Venc 30 | ||||
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
TABELA ATUALIZADA
TABELA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário