| ARTILHARIA | |||||
| NOME | GOLS | JOGOS | CAMISA | TIME | |
| 1 | Marcão | 19 | 6 | 8 | LDU |
| 2 | MARCELO | 16 | 6 | 10 | ATEPARECE |
| 3 | VINICIUS | 14 | 6 | 10 | GALATICOS |
| 4 | LEONARDO P. | 14 | 4 | 7 | GALOS |
| 5 | BRUNO | 12 | 6 | 20 | LDU |
| 6 | REGINALDO | 12 | 4 | 10 | PAI ANTONIO |
| 7 | ARTUR | 9 | 6 | 7 | GALATICOS |
| 8 | LUCAS | 7 | 6 | 12 | LDU |
| 9 | FELIPE | 7 | 6 | 15 | ATEPARECE |
| 10 | MARCOS | 7 | 4 | 11 | PAI ANTONIO |
| 11 | LUCAS | 7 | 4 | 9 | GALOS |
| 12 | MARCOS | 7 | 4 | 9 | WEST HAM |
| 13 | DANIEL S. | 6 | 6 | 6 | LDU |
| 15 | JOAO | 6 | 6 | 11 | DEPORTIVO |
| 16 | ANDERSON | 6 | 4 | 18 | PAI ANTONIO |
| 17 | PAULO FABRICIO | 5 | 3 | 13 | CONTINENTE |
| 18 | LUIZ FELIPE | 4 | 6 | 8 | DEPORTIVO |
| 19 | WELINTON | 4 | 6 | 7 | DEPORTIVO |
| 20 | PAULO | 4 | 6 | 17 | ATEPARECE |
| 21 | ALAN | 4 | 6 | 8 | ATEPARECE |
| 22 | AUGUSTO | 4 | 4 | 7 | WEST HAM |
| 23 | LUCAS | 4 | 4 | 10 | WEST HAM |
| 24 | MARCEL | 4 | 4 | 7 | GALOS Classic |
| 25 | JAILSON | 4 | 3 | 7 | ATLÉTICO |
| 26 | JEFERSON | 4 | 3 | 9 | ATLÉTICO |
| 27 | PATRICK | 3 | 6 | 10 | DEPORTIVO |
| 28 | ALEXANDRE | 3 | 6 | 4 | LDU |
| 29 | LUCAS | 3 | 6 | 3 | DEPORTIVO |
| 30 | RODOLFO | 3 | 6 | 9 | GALATICOS |
| 31 | NATANAEL | 3 | 6 | 19 | DEPORTIVO |
| 32 | CAIO | 3 | 6 | 13 | ATEPARECE |
| 33 | ROBSON | 3 | 6 | 99 | DEPORTIVO |
| 34 | GUILHERME | 3 | 6 | 11 | LDU |
| 35 | VITOR | 3 | 4 | 6 | WEST HAM |
| 36 | LEANDRO | 3 | 4 | 12 | PAI ANTONIO |
| 37 | NICOLAS | 3 | 3 | 12 | PAPA |
| 38 | LUCIANO | 3 | 3 | 10 | CONTINENTE |
| 39 | GUILHERME | 3 | 3 | 16 | AVANTE |
| 40 | RICHARD | 3 | 3 | 20 | ATLÉTICO |
| 41 | RAFAEL | 2 | 6 | 4 | GALATICOS |
| 42 | BENHUR | 2 | 6 | 5 | GALATICOS |
| 43 | LEO | 2 | 6 | 14 | GALATICOS |
| 44 | AKCELL | 2 | 6 | 11 | GALATICOS |
| 45 | CARLOS M. | 2 | 6 | 17 | LDU |
| 46 | JOÃO | 2 | 4 | 10 | GALOS Classic |
| 47 | TETEU | 2 | 4 | 16 | GALOS Classic |
| 48 | ENIO | 2 | 4 | 2 | GALOS Classic |
| 49 | VIEIRA | 2 | 4 | 13 | GALOS |
| 50 | EDUARDO O. | 2 | 4 | 6 | GALOS |
| 51 | GUILHERME | 2 | 4 | 8 | WEST HAM |
| 52 | EVERTON | 2 | 4 | 5 | PAI ANTONIO |
| 53 | RODRIGO | 2 | 3 | 9 | PAPA |
| 54 | LUCAS M. | 2 | 3 | 6 | NACAXA |
| 55 | DANIEL | 2 | 3 | 4 | NACAXA |
| 56 | DAVID | 2 | 3 | 8 | CLUB BOLIVAR |
| 57 | EDSON | 2 | 3 | 17 | AVANTE |
| 58 | DIEGO | 2 | 3 | 14 | AVANTE |
| 59 | MARCOS | 2 | 3 | 17 | ATLÉTICO |
| 60 | JEAN | 2 | 1 | 10 | PREMIUM |
| 61 | BETINHO | 2 | 1 | 4 | PREMIUM |
| 62 | ITI | 1 | 6 | 18 | LDU |
| 63 | GUILHERME | 1 | 6 | 0 | LDU |
| 64 | TIAGO | 1 | 6 | 16 | ATEPARECE |
| 65 | MAICON | 1 | 6 | 14 | ATEPARECE |
| 66 | DANIEL | 1 | 6 | 3 | LDU |
| 67 | GUILHERME | 1 | 6 | 6 | DEPORTIVO |
| 68 | JOUBERT | 1 | 4 | 6 | GALOS Classic |
| 69 | FILIPE | 1 | 4 | 5 | GALOS Classic |
| 70 | FERNANDO | 1 | 4 | 5 | GALOS |
| 71 | COUTINHO | 1 | 4 | 10 | GALOS |
| 72 | BRENO | 1 | 4 | 22 | GALOS |
| 73 | LEONARDO | 1 | 4 | 4 | WEST HAM |
| 74 | RICARDO | 1 | 4 | 11 | WEST HAM |
| 75 | CRISTIAN | 1 | 4 | 13 | PAI ANTONIO |
| 76 | JONATAN | 1 | 4 | 8 | PAI ANTONIO |
| 77 | JADSON | 1 | 4 | 1 | PAI ANTONIO |
| 78 | FELIPE | 1 | 3 | 11 | PAPA |
| 79 | MATEUS | 1 | 3 | 5 | PAPA |
| 80 | IVAN | 1 | 3 | 9 | NACAXA |
| 81 | ISRAEL | 1 | 3 | 10 | NACAXA |
| 82 | MAICON | 1 | 3 | 11 | NACAXA |
| 83 | JANIR | 1 | 3 | 7 | NACAXA |
| 84 | JUNIOR | 1 | 3 | 3 | NACAXA |
| 85 | ADEMIR | 1 | 3 | 4 | CONTINENTE |
| 86 | OSMARILDO | 1 | 3 | 8 | CONTINENTE |
| 87 | ADEMAR | 1 | 3 | 11 | CONTINENTE |
| 88 | JEFERSON | 1 | 3 | 11 | CLUB BOLIVAR |
| 89 | ROBSON | 1 | 3 | 10 | CLUB BOLIVAR |
| 90 | DIOMICIO | 1 | 3 | 2 | CLUB BOLIVAR |
| 91 | IGOR | 1 | 3 | 6 | CLUB BOLIVAR |
| 92 | JOAO | 1 | 3 | 7 | CLUB BOLIVAR |
| 93 | JULIO | 1 | 3 | 2 | AVANTE |
| 94 | GUILHERME | 1 | 1 | 11 | PREMIUM |
quinta-feira, 10 de novembro de 2011
ARTILHARIA FINAL DA COPA 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário